
Калорийность или энергетическая ценность продукта – это количество энергии, которую еда отдает человеческому организму в процессе пищеварения. Она обозначается как определенное количество килокалорий или килоджоулей. Зачастую энергетическая ценность как сырых продуктов, так и готовых блюд рассчитывается на сто грамм. Существует специальная таблица калорийности готовых блюд.
Таблица калорийности первых блюд (супов)
Вид | белки, г | жиры, г | углеводы, г | энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Борщ постный с капустой, картофелем и фасолью | | | | |
Борщ постный холодный со сметаной | | | | |
Бульон куриный | | | | |
Бульон мясной | | | | |
Бульон рыбный | | | | |
Окрошка на кефире | | | | |
Окрошка мясная без сметаны | | | | |
Окрошка овощная без сметаны | | | | |
Рассольник без мяса | | | | |
Солянка рыбная | | | | |
Солянка мясная без сметаны | | | | |
Суп постный картофельный с рисом | | | | |
Суп постный картофельный с грибами | | | | |
Суп постный с макаронами и картофелем | | | | |
Суп постный с фасолью и картофелем | | | | |
Суп картофельный на мясном бульоне с макаронами | | | | |
Суп картофельный с фрикадельками | | | | |
Суп гороховый вегетарианский | | | | |
Суп гороховый на мясном бульоне | | | | |
Суп гороховый со свининой | | | | |
Суп молочный с рисом | | | | |
Суп молочный с макаронами | | | | |
Суп овощной | | | | |
Суп-харчо без мяса | | | | |
Уха | | | | |
Щи постный зеленые | | | | |
Щи постные с картофелем и грибами | | | | |
Щи зеленые со сметаной и яйцом | | | | |
Щи из квашеной капусты с картофелем | | | | |
Щи из свежей капусты с картофелем и фасолью на мясном бульоне | | | | |
Таблица калорийности вторых блюд
Вид | белки, г | жиры, г | углеводы, г | энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Антрекот из говядины | | | | |
Баранина, жаренная на растительном масле | | | | |
Баранина отварная | | | | |
Бефстроганов из говядины с соусом | | | | |
Бигмак | | | | |
Бифштекс из говядины натуральный | | | | |
Бифштекс из говядины рубленый | | | | |
Блинчики с мясом (с маслом) | | | | |
Блинчики с повидлом | | | | |
Блинчики с творогом | | | | |
Вареники с вишней | | | | |
Вареники с картофелем | | | | |
Ветчина в форме | | | | |
Винегрет овощной с растительным маслом | | | | |
Гамбургер | | | | |
Говядина, жаренная с луком | | | | |
Говядина запеченная с сыром, луком и майонезом | | | | |
Говядина отварная | | | | |
Голубцы с рисом и говядиной | | | | |
Голубцы овощные с рисом | | | | |
Горбуша жареная | | | | |
Греча рассыпчатая | | | | |
Грибы жареные | | | | |
Гуляш из говядины | | | | |
Гуляш из свинины с соусом | | | | |
Драники | | | | |
Индейка отварная | | | | |
Кабачки жареные | | | | |
Кабачки фаршированные мясом и рисом | | | | |
Кальмары отварные | | | | |
Кальмары тушеные в сметане | | | | |
Капуста квашеная тушеная | | | | |
Капуста свежая тушеная | | | | |
Капуста цветная обжаренная | | | | |
Карп жареный | | | | |
Картофель отварной | | | | |
Картофель жареный | | | | |
Картофель, жаренный с грибами | | | | |
Картофель, тушенный со свининой | | | | |
Картофель фри | | | | |
Картофельная запеканка с мясом | | | | |
Картофельная запеканка с грибами | | | | |
Картофельное пюре на молоке | | | | |
Колбаса вареная | | | | |
Колбаса варено-копченая | | | | |
Колбаса копченая | | | | |
Колбаса ливерная | | | | |
Котлеты жареные (из свинины и говядины) | | | | |
Котлеты жареные (куриные) | | | | |
Котлеты жареные из морской рыбы | | | | |
Котлеты жареные соевые | | | | |
Котлеты капустные | | | | |
Котлеты картофельные | | | | |
Котлеты морковные | | | | |
Котлеты на пару (из свинины и говядины) | | | | |
Котлеты рубленые из свинины | | | | |
Котлеты рубленые из индейки | | | | |
Котлеты свекольные | | | | |
Кролик жаренный | | | | |
Куриные окорока жареные | | | | |
Курица отварная с кожей | | | | |
Курица отварная без кожи | | | | |
Макароны отварные | | | | |
Макароны по-флотски | | | | |
Манты с мясом | | | | |
Минтай жареный | | | | |
Овощное рагу | | | | |
Окунь жареный | | | | |
Оладьи из говяжьей печени | | | | |
Осетрина отварная | | | | |
Осетрина, жаренная в кляре | | | | |
Пельмени со сметаной | | | | |
Перец, фаршированный мясом и рисом | | | | |
Перец, фаршированный овощами | | | | |
Печень говяжья жаренная | | | | |
Печень свиная жаренная | | | | |
Пикша жареная | | | | |
Пицца грибная | | | | |
Пицца мясная | | | | |
Пицца с сыром | | | | |
Плов с бараниной | | | | |
Плов с курицей | | | | |
Плов со свининой | | | | |
Поджарка из говядины | | | | |
Поджарка из свинины | | | | |
Почки говяжьи, жаренные с луком | | | | |
Почки говяжьи тушеные | | | | |
Пшено рассыпчатое | | | | |
Рис рассыпчатый | | | | |
Ромштекс из говядины | | | | |
Рулет мясной из говядины с яйцом | | | | |
Сазан жареный | | | | |
Салат "Оливье" с говядиной | | | | |
Сардельки говяжьи | | | | |
Сардельки свиные | | | | |
Свинина жареная | | | | |
Севрюга отварная | | | | |
Сельдь с луком и растительным маслом | | | | |
Сердце говяжье отварное | | | | |
Сом жареный | | | | |
Сосиски молочные | | | | |
Студень | | | | |
Судак жареный | | | | |
Телятина отварная | | | | |
Тефтели из говядины с рисом | | | | |
Треска, запеченная под майонезом | | | | |
Утка жареная | | | | |
Фасоль отварная | | | | |
Фасоль стручковая, жаренная с луком | | | | |
Чизбургер | | | | |
Шаурма | | | | |
Шашлык из баранины | | | | |
Шашлык из говядины | | | | |
Шашлык из свинины | | | | |
Шницель натуральный из свинины | | | | |
Щука жареная | | | | |
Язык говяжий отварной | | | | |
Яичница | | | | |
Как рассчитать энергетическую ценность отдельных блюд или продуктов питания?
Уже сегодня в мире широко применяются специальные системы и программы, предназначенные для оптимального расчета калорийности определенного готового блюда на сто грамм. Такая информация дает возможность миллионам женщин оставаться в прекрасной физической форме без особых усилий, ведь они всегда знают, что можно съесть, чтобы не превысить суточную норму калорий. Например, немногие обыватели знают, что всеми любимый салат «Селедка под шубой» весьма калорийный, и именно поэтому, если вы следите за своей фигурой, он вам противопоказан в больших количествах.
Рассчитать энергетическую ценность того или иного готового блюда весьма просто. К примеру, из ста грамм сырой гречки может получиться до четырехстах вареной, однако, в процессе приготовления помимо воды никаких иных ингредиентов добавлено не было, а потому калорийность гречневой крупы не изменилось. Таким образом, вы берете за основу число, указанное на упаковке продукта.
Другой вопрос возникает при приготовлении сложного блюда. Прежде чем приступить к расчету энергетической ценности сложного блюда, необходимо тщательно взвесить все ингредиенты и уточнить их калорийность в сыром виде. Если результат вашей кулинарной фантазии содержит в своем составе растительное масло, прибавьте к калорийности 20% от его общего количества (исходя из расчета, что в одной столовой ложке подсолнечного масла примерно 170-180 калорий). После этого смело приступайте к вычислениям. Только так вы сможете самостоятельно в домашних условиях получить наиболее точный показатель энергетической ценности вашей пищи. И не забудьте умножить итоговую цифру на общий вес блюда.
Для удобства запишите себе все числа в блокноте, дабы в дальнейшем этот процесс проходил быстрее и продуктивнее. Также не забывайте учитывать добавленные сахар или сливки. Вода, перец и соль энергетической ценности не имеют.
Вы можете оставить первый комментарий